| ¹â±Ê²È¤Î¥Ö¥í¥° - ²áµî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö |
| ¥«¥Æ¥´¥ê | Åê¹ÆÆü»þ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¨¥ó¥È¥ê | ¼¹É®¼Ô | ±ÜÍ÷¿ô | ¥³¥á¥ó¥È | ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¿ô |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/07 | ȯÅÅÎÌ 7kWh ÆÞ | Îß·× 2395kWh | kanafe | 572 | 0 | 14084 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/06 | ȯÅÅÎÌ 7kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2388kWh | kanafe | 534 | 0 | 173 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/05 | ȯÅÅÎÌ 16kWh À²-ÆÞ | Îß·× 2381kWh | kanafe | 1141 | 0 | 304 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/04 | ȯÅÅÎÌ 8kWh ±« | Îß·× 2365kWh | kanafe | 567 | 0 | 163 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/03 | ȯÅÅÎÌ 10kWh ±« | Îß·× 2357kWh | kanafe | 574 | 0 | 246 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/02 | ȯÅÅÎÌ 7kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2347kWh | kanafe | 423 | 0 | 87 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/07/01 | ȯÅÅÎÌ 11kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2340kWh6·î¤Î½¸·×·ë²ÌȯÅÅÎÌ 423kW... | kanafe | 425 | 0 | 90 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/30 | ȯÅÅÎÌ 19kWh À²-ÆÞ | Îß·× 2329kWh | kanafe | 400 | 0 | 82 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/29 | ȯÅÅÎÌ 13kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2310kWhȯÅÅÎÌ2300kWhÆÍÇË¡ª | kanafe | 431 | 0 | 54 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/28 | ȯÅÅÎÌ 15kWh À²-ÆÞ | Îß·× 2297kWh | kanafe | 2652 | 6149 | 81 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/27 | ȯÅÅÎÌ 2kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2282kWh | kanafe | 195 | 0 | 64 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/26 | ȯÅÅÎÌ 5kWh ±« | Îß·× 2280kWh | kanafe | 157 | 0 | 14 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/25 | ȯÅÅÎÌ 1kWh ±« | Îß·× 2275kWh | kanafe | 177 | 0 | 78 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/24 | ȯÅÅÎÌ 23kWh ÆÞ | Îß·× 2274kWh | kanafe | 156 | 0 | 81 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/23 | ȯÅÅÎÌ 10kWh ±« | Îß·× 2251kWh | kanafe | 169 | 0 | 144 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/22 | ȯÅÅÎÌ 21kWh ÆÞ | Îß·× 2241kWh | kanafe | 144 | 0 | 8 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/21 | ȯÅÅÎÌ 22kWh ÆÞ | Îß·× 2220kWhȯÅÅÎÌ2200kWhÆÍÇË¡ª | kanafe | 151 | 0 | 8 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/20 | ȯÅÅÎÌ 14kWh À² | Îß·× 2198kWh | kanafe | 133 | 0 | 7 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/19 | ȯÅÅÎÌ 11kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2184kWh | kanafe | 139 | 0 | 12 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/18 | ȯÅÅÎÌ 12kWh À²-±« | Îß·× 2173kWh±¿Å¾³«»Ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉȾǯ... | kanafe | 180 | 0 | 5956 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/17 | ȯÅÅÎÌ 21kWh ÆÞ | Îß·× 2161kWh | kanafe | 143 | 0 | 0 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/16 | ȯÅÅÎÌ 1kWh ±« | Îß·× 2140kWh | kanafe | 129 | 0 | 7 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/15 | ȯÅÅÎÌ 24kWh ÆÞ | Îß·× 2139kWh | kanafe | 132 | 0 | 0 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/14 | ȯÅÅÎÌ 19kWh À²-ÆÞ | Îß·× 2115kWhȯÅÅÎÌ2100kWhÆÍÇË¡ª | kanafe | 136 | 0 | 74 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/13 | ȯÅÅÎÌ 16kWh ÆÞ | Îß·× 2096kWh | kanafe | 138 | 0 | 0 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/12 | ȯÅÅÎÌ 2kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2080kWh | kanafe | 136 | 0 | 7 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/11 | ȯÅÅÎÌ 18kWh ÆÞ | Îß·× 2078kWh | kanafe | 141 | 0 | 63 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/10 | ȯÅÅÎÌ 8kWh ÆÞ-±« | Îß·× 2060kWh | kanafe | 131 | 0 | 2 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/09 | ȯÅÅÎÌ 7kWh ÆÞ | Îß·× 2052kWh | kanafe | 137 | 0 | 17 |
| ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ | 2006/06/08 | ȯÅÅÎÌ 22kWh À² | Îß·× 2045kWh | kanafe | 127 | 0 | 5 |
·×245·ï¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£